舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2500 | 11900 | 1.471 | 舞钢 | 临氢期货正火加回火1探-30度冲击300J高温拉伸模焊等技术条件 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 1950 | 10000 | 1.271 | 舞钢 | 正火+回火 -20度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 期货 正火+回火,探伤NB/TI级 -30℃冲击 300℃高拉 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 期货 正火+回火+I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 期货 正火+回火+I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 期货 正火+回火+I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤GB/III级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 期货 正火+回火+II探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 11.5 | 2300 | 10880 | 2.328 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 290 | 4860 | 0.137 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 290 | 3680 | 0.103 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 14 | 2300 | 9700 | 2.513 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 15 | 2150 | 6160 | 1.596 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 1970 | 5540 | 1.435 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2400 | 12000 | 3.719 | 舞钢 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2400 | 12000 | 3.719 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2400 | 12000 | 3.719 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2400 | 12000 | 3.719 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 8700 | 2.584 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 9100 | 2.703 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 8800 | 2.614 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2300 | 8500 | 2.525 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2500 | 12200 | 3.974 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2150 | 6160 | 1.596 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 16 | 2620 | 8350 | 2.748 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 2500 | 8000 | 2.983 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 18 | 1870 | 13270 | 3.506 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 19 | 2500 | 8000 | 2.983 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2200 | 11600 | 4.097 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 20 | 2250 | 4750 | 1.8 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 21 | 150 | 5500 | 0.139 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 21 | 2250 | 4750 | 1.8 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 22 | 1610 | 10500 | 2.979 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 6500 | 2.987 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 13000 | 5.973 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 13000 | 5.973 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2300 | 12000 | 5.514 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 250 | 450 | 0.023 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 25 | 2000 | 1270 | 0.507 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 26 | 1600 | 4170 | 1.388 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 26 | 1600 | 4170 | 1.388 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 26 | 250 | 450 | 0.023 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 26 | 3100 | 5150 | 3.346 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2400 | 12000 | 6.443 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2300 | 7900 | 4.065 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2300 | 7350 | 3.782 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 28 | 2220 | 4700 | 2.334 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2145 | 650 | 0.334 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2300 | 12000 | 6.608 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 30 | 2400 | 4900 | 1 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 34 | 2600 | 10200 | 7.224 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2200 | 10000 | 6.131 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2000 | 13000 | 7.246 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2500 | 11000 | 7.664 | 舞钢 | 正+回1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2500 | 12000 | 8.36 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2500 | 12000 | 8.36 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2400 | 12000 | 8.026 | 舞钢 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 35 | 2360 | 5200 | 3.42 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 2300 | 12000 | 7.908 | 舞钢 | 正+回3级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 36 | 3340 | 4780 | 4.599 | 舞钢 | 国标二级 可切割 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 38 | 2450 | 3260 | 2.383 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 一探 高拉 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 48 | 2000 | 7470 | 5.7 | 舞钢 | 舞钢期货正+回Ⅰ探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 48 | 2640 | 4800 | 4.775 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 舞钢 | 舞钢期货定轧(SA387Gr22CL2)正火+回火0度冲击一级探伤P=0.005%,S=0.003% |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2000 | 12000 | 9.533 | 舞钢 | 舞钢期货定轧(SA387Gr22CL2)正火+回火0度冲击一级探伤P=0.005%,S=0.003% |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢正品,正火+回火,NB二探P=0.006%,S=0.003% |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢正品,正火+回火,NB二探P=0.006%,S=0.003% |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 调质 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢现货切余 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 舞钢现货切余 200元。 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 1000 | 0.874 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2200 | 1000 | 0.874 | 舞钢 | 汉冶正品 正火+回火 可切割 原板尺寸 15*2150*6500 附加值0.35 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2300 | 8700 | 7.948 | 舞钢 | 15mm的钢板,写16mm,是方便您找到,汉冶正品 正火+回火 可切割 原板尺寸15mm*2150*6500切割余料 附加值0.35 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 50 | 2300 | 8800 | 8.04 | 舞钢 | 舞钢正品,正+回,GBII探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 舞钢 | 正火+回火GB/I |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 55 | 1730 | 5440 | 4.13 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 55 | 2500 | 3610 | 3.939 | 舞钢 | 正火+回火+T1探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢 | 正加回NB/TI探-30度197J |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢 | 正加回NB/TI探-30度197J |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 8400 | 8.115 | 舞钢 | 期货正品正加回 A578-B |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 58 | 2100 | 1550 | 1.497 | 舞钢 | 正加回NB/I -30度冲击273J y |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 舞钢 | 正加回NB/I探临氢设备用铬钼合金钢钢板 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 60 | 2000 | 12000 | 11.417 | 舞钢 | 期货正火加回火1探-30度冲击319J高拉模焊等技术条件(符合临氢钢技术条件) |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 60 | 2620 | 2940 | 3.628 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 y |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 65 | 2300 | 9300 | 11.04 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 68 | 100 | 4000 | 0.216 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 68 | 100 | 4000 | 0.216 | 舞钢 | 正火+回火,探伤NB/TI级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 70 | 2300 | 10600 | 13.54 | 舞钢 | 正加回NB/I -30度冲击273J y |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2315 | 9428 | 13.158 | 舞钢 | 正加回NB/I -30度冲击273J 21mm y |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2315 | 9428 | 13.15 | 舞钢 | 临氢期货正火加回火1探-30度冲击300J高温拉伸模焊等技术条件 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2315 | 6729 | 9.391 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.631 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 4580 | 7.184 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.631 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 76 | 2595 | 9328 | 14.631 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 82 | 2300 | 8200 | 12.259 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 82 | 2300 | 8200 | 12.14 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 88 | 2450 | 8840 | 15.089 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 95 | 2200 | 7870 | 13.014 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 110 | 2300 | 7550 | 15.145 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 120 | 2200 | 3260 | 6.818 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 120 | 1580 | 2050 | 3.051 | 舞钢 | 正火+回火,I探 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 120 | 2350 | 2230 | 1 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 130 | 2200 | 8860 | 20.06 | 舞钢 | |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 140 | 2200 | 6600 | 16.083 | 舞钢 | 正火+回火 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 140 | 2250 | 7000 | 17.445 | 舞钢 | 舞钢保性能,正+回,探伤NB/T1级 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 156 | 3830 | 3830 | 18.171 | 舞钢 | 期货定扎 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 156 | 3830 | 3830 | 18.171 | 舞钢 | 期货定扎 |
12Cr2Mo1R钢板 化学成分是什么材质舞钢部分规格现货