舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
耐磨钢 | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | |
耐磨钢 | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 3700 | 0.551 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 7000 | 0.967 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢 期货 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 10500 | 1.319 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 750 | 1000 | 0.059 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2500 | 460 | 0.09 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 700 | 1000 | 0.055 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 490 | 980 | 0.038 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 4500 | 0.777 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 4600 | 0.722 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | (涟钢期货) 保性能 调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 1070 | 0.185 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 1880 | 0.325 | 舞钢 | 新钢期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 1600 | 0.276 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 1740 | 0.3 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 6000 | 1.243 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 2380 | 0.493 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 6500 | 1.572 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 8880 | 2.454 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 1800 | 0.777 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 2000 | 0.864 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 30 | 1920 | 3050 | 1.379 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 30 | 2200 | 890 | 0.461 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 35 | 2200 | 3770 | 2.279 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
耐磨板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 舞钢 | 新钢 期货调质 |
NM500多少钱一吨NM500是什么材料NM500化学成分