返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

鑫泽钢铁有限公司

专营:舞钢容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 12Cr2Mo1R 容器板 12Cr2Mo1R是什么材质?
12Cr2Mo1R 容器板 12Cr2Mo1R是什么材质?
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:3012Cr2Mo1R 容器板 12Cr2Mo1R是什么材质? 
品牌: 舞钢
舞钢: 正火+回火
单价: 面议
最小起订量: 1 吨
供货总量: 100 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-08-08 17:31
  询价
详细信息
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲       电话:17624568491(微信)      座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 12Cr2Mo1R 6 2500 11900 1.471 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级
容器板 12Cr2Mo1R 8 1950 10000 1.271 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 期货正品正加回 A578-B
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 期货正火加回火1探-30度冲击319J高拉模焊等技术条件(符合临氢钢技术条件)
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正火+回火,探伤GB/III级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 8 2000 10000 1.303 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 11.5 2300 10880 2.328 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 14 2200 8000 1.983 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 14 2300 9700 2.513 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2200 9000 2.557 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2200 11300 3.21 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2400 12000 3.719 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2400 12000 3.719 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2400 12000 3.719 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2400 12000 3.719 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2300 8700 2.584 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2300 9100 2.703 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2300 8800 2.614 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 16 2300 8500 2.525 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 18 1870 13270 3.506 舞钢 正+回3级
容器板 12Cr2Mo1R 18 2000 12000 3.476 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 18 2000 12000 3.476 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 18 2000 12000 3.476 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 18 2500 12000 4.345 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 18 2500 12000 4.345 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 18 2500 12000 4.345 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2000 12000 3.853 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2000 12000 3.853 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2200 11600 4.097 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2600 12000 5.045 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2600 12000 5.045 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2600 12000 5.045 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2600 12000 5.045 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2600 12000 5.045 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2300 12000 4.431 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2300 12000 4.431 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2500 12000 4.816 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 20 2500 12000 4.816 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 22 1610 10500 2.979 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 22 2500 12000 5.287 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2000 1270 0.507 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2200 12000 5.274 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 25 2300 12000 5.514 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 26 3100 5150 3.346 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 28 2400 12000 6.443 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 28 2400 12000 6.443 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 28 2400 12000 6.443 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 28 2300 7900 4.065 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 28 2300 7350 3.782 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2200 7900 4.161 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2200 7900 4.161 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2300 12000 6.608 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2500 12000 7.183 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2500 12000 7.183 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2500 12000 7.183 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2200 12000 6.321 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2200 12000 6.321 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2000 12000 5.746 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2000 12000 5.746 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 30 2000 12000 5.746 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 32 2000 12000 6.123 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 32 2500 12000 7.654 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 32 2500 12000 7.654 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2200 10000 6.131 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2000 13000 7.246 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2000 13000 7.246 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2000 13000 7.246 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2500 11000 7.664 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2500 12000 8.36 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2500 12000 8.36 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 35 2400 12000 8.026 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 36 3340 4780 4.599 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 36 2300 12000 7.908 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 36 2300 12000 7.908 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 36 2300 12000 7.908 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 36 2300 12000 7.908 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 50 2600 9500 9.85 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 50 2000 12000 9.533 舞钢 正+回2级
容器板 12Cr2Mo1R 50 2000 12000 9.533 舞钢 正+回3级
容器板 12Cr2Mo1R 50 2000 12000 9.533 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 50 2000 12000 9.533 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 100 2200 8050 14.01 舞钢 正+回1级
容器板 12Cr2Mo1R 120 2220 7960 16.799 舞钢 正+回1级
询价单