舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 电话:0375-8201703 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 3660 | 0.46 | 舞钢 | 正火+回火 ASME SA-578/SA-578M-2019 B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 500 | 4000 | 0.126 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 500 | 3490 | 0.11 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 500 | 5000 | 0.157 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 5800 | 0.255 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 3660 | 0.46 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 500 | 4000 | 0.126 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 500 | 3490 | 0.11 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 500 | 5000 | 0.157 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 5800 | 0.255 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 6000 | 0.264 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 700 | 2730 | 0.12 | 舞钢 | 期货 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2610 | 7900 | 1.295 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤SA578/B级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2610 | 7900 | 1.295 | 舞钢 | 期货 正火+回火+探伤A578/B级 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2610 | 7900 | 1.295 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2610 | 7900 | 1.295 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 10500 | 0.198 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 490 | 4700 | 0.217 | 舞钢 | 湘钢正品,探伤A578B级,电话13383751215 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 200 | 4600 | 0.087 | 舞钢 | 新余 正+回 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 4600 | 0.087 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 4590 | 0.086 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 4090 | 0.077 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 300 | 12000 | 0.339 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 300 | 12000 | 0.339 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 2300 | 0.043 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 2300 | 0.043 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 2300 | 0.043 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 2300 | 0.043 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 200 | 2300 | 0.043 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 13 | 200 | 950 | 0.019 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 13 | 200 | 950 | 0.019 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 1000 | 2970 | 0.326 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 8480 | 1.864 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 1520 | 0.334 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 15.7 | 2200 | 15400 | 4.176 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 11960 | 3.38 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2417 | 12560 | 4.29 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 2900 | 0.901 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 3370 | 9000 | 4.286 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2070 | 11000 | 3.217 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2110 | 13000 | 3.876 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2780 | 8200 | 3.221 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2780 | 8000 | 3.143 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 5200 | 2.245 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 5500 | 2.089 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3350 | 6400 | 3.703 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2850 | 10300 | 5.07 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2850 | 10300 | 5.07 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 4300 | 1.931 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2750 | 9200 | 5.164 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2750 | 9200 | 5.164 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2750 | 9200 | 5.164 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2750 | 9200 | 5.164 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 7500 | 4.121 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回2级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正+回 Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 湘钢正品,探伤A578B级,电话13383751215 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 新余 正+回 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28.5 | 2400 | 12000 | 6.443 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 29.5 | 2400 | 3300 | 1.834 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 9700 | 5.026 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+探伤A578-B |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+II探伤 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 9700 | 5.026 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+NB II级 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2500 | 10780 | 6.77 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2300 | 10000 | 5.778 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2500 | 6700 | 4.208 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2300 | 10000 | 5.778 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2500 | 6700 | 4.208 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2500 | 11600 | 8.195 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 100 | 7200 | 0.283 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 100 | 7200 | 0.283 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 800 | 6000 | 1.884 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
容器板 | SA387Gr22Cl2 | 50 | 800 | 4200 | 1.319 | 舞钢 | 正火+回火+B级探伤 |
SA387Gr22CL2 是什么材质?焊接工艺