返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

鑫泽钢铁有限公司

专营:舞钢容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 20# 优碳钢 舞钢部分规格库存 保材质 保性能 可切割
20# 优碳钢 舞钢部分规格库存 保材质 保性能 可切割
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:2120# 优碳钢 舞钢部分规格库存 保材质 保性能 可切割 
品牌: 舞钢
四切: 保材质
单价: 面议
最小起订量: 1 吨
供货总量: 100 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-06-15 17:49
  询价
详细信息
材质 牌号 规格 重量[吨] 存货地 备注
优碳板 20# 8 2500 6000 0.942 舞钢 复探GB/Ⅱ级
优碳板 20# 8 2500 6000 0.942 舞钢 NB/Ⅱ级
优碳板 20# 8 2500 6000 0.942 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 6000 0.942 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 期货订轧 热轧三级探伤 
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 NB/Ⅲ级
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 舞钢期货,二探保性能。
优碳板 20# 8 2500 8000 1.256 舞钢 舞钢期货,二探保性能。
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 舞钢期货,二探保性能。
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 舞钢期货 热轧二探
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 舞钢期货 热轧二探
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 舞钢期货 热轧二探
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 舞钢正品热轧保性能
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 热轧
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 8 2200 9000 1.243 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 9000 1.554 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 1790 0.309 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 1800 0.311 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 8000 1.382 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 10 2200 8000 1.382 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 3000 0.622 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 2600 0.539 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 6000 1.243 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 12 2200 9000 1.865 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 650 3110 0.222 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 9000 2.176 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 9000 2.177 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 9000 2.178 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 9000 2.179 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 9000 2.18 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 9000 2.181 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 14 2200 2660 0.643 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 15 2200 9000 2.331 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 15 2200 9000 2.331 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 15 2200 9000 2.331 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 15 2200 9000 2.331 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 16 2300 5560 1.606 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 16 2200 9000 2.487 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 16 2200 9000 2.487 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 16 2200 9000 2.487 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 18 2000 10200 2.883 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 18 2000 3050 0.862 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 18 2200 9000 2.798 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2000 5400 1.696 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2200 9000 3.109 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2200 9000 3.109 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2200 9000 3.109 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2200 8020 2.77 舞钢 舞钢期货定轧,热轧NB二探
优碳板 20# 20 2000 9500 3.281 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2400 5700 2.148 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 20 2200 1370 0.473 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 22 2200 9000 3.419 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 24 1800 4960 1.682 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 24 2200 13000 5.388 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2200 7000 3.022 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2200 5900 4.318 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2000 11000 4.318 舞钢 正品保材质保性能GB三探四切
优碳板 20# 25 2200 9000 3.886 舞钢 正品保材质保性能GB三探四切
优碳板 20# 25 2200 9000 3.886 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2200 9000 3.886 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2200 9000 3.886 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2200 9000 3.886 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 25 2200 7800 3.368 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 26 2200 13000 5.837 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 28 2200 9820 4.749 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 28 2200 12000 5.08 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 28 2200 12000 5.08 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 28 2200 12000 5.08 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 2770 1.435 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 3020 1.565 舞钢 期货定轧正火
优碳板 20# 30 2200 7020 3.637 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 9000 4.663 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 9000 4.663 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 9000 4.663 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 9000 4.663 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 30 2200 9000 4.663 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 32 2200 5380 2.973 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 32 2200 9000 4.974 舞钢 舞钢期货定轧,NB二探
优碳板 20# 32 2200 2170 1.199 舞钢 舞钢期货定轧,NB二探
优碳板 20# 34 2200 7410 4.351 舞钢 舞钢期货定轧,NB二探
优碳板 20# 35 2200 10000 6.045 舞钢 舞钢期货定轧,NB二探
优碳板 20# 35 2200 10000 6.045 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 35 2200 10000 6.045 舞钢 舞钢期货正火四切保材质保性能
优碳板 20# 35 2200 8720 5.271 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 35 2200 9000 5.44 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 35 2200 9000 5.44 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 35 2200 9000 5.44 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 35 2200 9000 5.44 舞钢 舞钢期货四切保材质保性能
优碳板 20# 36 2200 8200 5.098 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 38 2200 4380 2.874 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 38 2200 5220 3.426 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 38 2200 9000 5.906 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 38 2200 9000 5.906 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 40 2200 10000 6.908 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 40 2200 10000 6.908 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 40 2200 3100 2.141 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 40 2200 9000 6.217 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 40 2200 9000 6.217 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 45 2200 4200 1 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 45 2200 10000 7.772 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 45 2200 9000 6.994 舞钢 舞钢期货定轧,热轧NB二探
优碳板 20# 45 2200 9000 6.994 舞钢 舞钢期货定轧,热轧NB二探
优碳板 20# 50 2200 10000 8.635 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 50 2200 10000 8.635 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 50 2200 970 0.838 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 50 2200 9000 7.772 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 50 2200 9000 7.772 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 52 2220 11700 10.806 舞钢 舞钢期货定轧,热轧NB二探
优碳板 20# 53 2220 11700 10.806 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 55 2200 10000 9.499 舞钢 舞钢期货定轧,热轧NB二探
优碳板 20# 55 2200 10000 9.499 舞钢 舞钢期货定轧,热轧NB二探
优碳板 20# 55 2200 3440 3.267 舞钢 实际厚度53mm
优碳板 20# 55 2200 9000 8.549 舞钢 实际厚度53mm
优碳板 20# 55 2200 9000 8.549 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 60 2200 8000 8.29 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 65 500 1200 0.306 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 65 1800 1800 1.653 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 65 2200 6300 7.072 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 70 2200 3500 4.231 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 70 2200 7000 8.462 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 75 2200 7000 9.067 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 75 2200 4830 6.286 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 80 2200 8000 11.053 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 80 2200 12000 16.579 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 85 2200 7000 10.276 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能NB二探
优碳板 20# 90 2200 7050 10.958 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 90 2200 1750 2.72 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 95 2200 3030 4.971 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 95 2200 7000 11.485 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 100 2200 6100 10.535 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 100 2000 9000 14.13 舞钢 期货定轧国标三探,保材质保性能
优碳板 20# 105 2000 7000 11.54 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 110 2000 4830 8.341 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 110 1700 1070 1.571 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 110 2000 1980 4.283 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 115 2000 7000 12.639 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
优碳板 20# 120 2000 7000 13.188 舞钢 期货定轧四切,保材质保性能
询价单