舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。 | ||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | ||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 9830 | 1.07 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2140 | 12000 | 2.086 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 1100 | 8060 | 0.853 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1680 | 0.02 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1680 | 0.02 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1680 | 0.02 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1740 | 0.024 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 1870 | 9765 | 1.77 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 1870 | 11000 | 1.994 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 10400 | 2.218 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 570 | 0.138 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 3910 | 0.881 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2450 | 12000 | 3.312 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1400 | 11000 | 1.723 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2480 | 11900 | 3.324 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1500 | 12000 | 2.014 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 6100 | 1.718 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1300 | 5120 | 0.75 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2050 | 12000 | 2.771 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 2800 | 0.694 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 2800 | 0.694 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 2180 | 0.54 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 570 | 950 | 0.07 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 3850 | 1.094 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 11600 | 3.295 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 |
15CrMoR 舞钢部分规格库存 产地 舞钢 新余 正火