舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
|
||||||
材质 | 牌号 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 5040 | 0.821 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2550 | 11000 | 1.861 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 11600 | 1.889 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 10000 | 24.375 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2000 | 10500 | 17.060 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 10000 | 17.870 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2010 | 8800 | 1.715 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2010 | 8800 | 1.715 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2010 | 8800 | 1.715 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 10000 | 37.810 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 10500 | 20.360 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 10000 | 42.660 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 1100 | 8060 | 0.853 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1680 | 0.020 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1680 | 0.020 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1680 | 0.020 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 120 | 1740 | 0.024 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 6180 | 1.498 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 2310 | 0.651 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 3910 | 0.881 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2450 | 12000 | 3.312 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 11800 | 2.924 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1400 | 11000 | 1.723 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2480 | 11900 | 3.324 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1500 | 12000 | 2.014 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 6100 | 1.718 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1300 | 7710 | 1.129 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2050 | 12000 | 2.771 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 2800 | 0.694 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 2800 | 0.694 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 2180 | 0.540 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2000 | 7700 | 1.989 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2000 | 7000 | 3.132 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 1600 | 300 | 0.107 | 舞钢 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 1550 | 730 | 0.306 | 舞钢 |
15CrMoR部分规格现货库存 产地 舞钢 湘钢 可切割加