舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | ||||||
材质 | 牌号 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 |
容器板 | Q370R | 8 | 2200 | 3230 | 2.828 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 8 | 2200 | 3230 | 0.446 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 8 | 1750 | 2200 | 0.688 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 14 | 1620 | 7020 | 0.688 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 16 | 1950 | 2100 | 2.828 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 30 | 1800 | 7400 | 0.446 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 31 | 1840 | 5000 | 0.786 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 31 | 1840 | 5000 | 1.697 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 31 | 1840 | 5000 | 6.077 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 31 | 1840 | 5000 | 2.622 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 31 | 1840 | 5000 | 11.623 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 31 | 1840 | 5000 | 4.135 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 32 | 1900 | 1420 | 0.352 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 32 | 1900 | 1420 | 3.642 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 32 | 550 | 1120 | 2.275 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 32 | 1370 | 1840 | 2.275 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 35 | 2000 | 7000 | 2.275 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 38 | 850 | 3100 | 2.275 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 40 | 2000 | 8000 | 0.77 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 40 | 2250 | 2870 | 0.14 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 46 | 3110 | 10350 | 9.38 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 46 | 280 | 330 | 3.901 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 46 | 280 | 330 | 5.087 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 46 | 3110 | 6120 | 0.242 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 46 | 3150 | 9500 | 1.281 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 48 | 2830 | 10000 | 0.514 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 48 | 3000 | 7400 | 3.137 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 48 | 2390 | 1160 | 2.275 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 50 | 2400 | 4390 | 2.275 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 50 | 880 | 1020 | 0.155 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 52 | 630 | 6600 | 0.633 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 52 | 2880 | 5170 | 2.028 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 52 | 880 | 7300 | 6.873 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 52 | 500 | 1610 | 10.806 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 52 | 2780 | 3300 | 10.663 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 53 | 400 | 6500 | 8.365 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 53 | 460 | 2610 | 0.329 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 53 | 750 | 5620 | 3.745 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 53 | 2620 | 3000 | 1.082 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 54 | 370 | 6150 | 0.5 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 54 | 650 | 960 | 1.754 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 54 | 820 | 1440 | 3.27 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 54 | 2400 | 2800 | 0.965 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 56 | 1280 | 3910 | 0.265 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 56 | 1280 | 3910 | 0.501 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 56 | 2270 | 3650 | 2.849 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 56 | 630 | 3870 | 1.072 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 56 | 2600 | 6950 | 8.1 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 56 | 2620 | 8350 | 9.617 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 58 | 510 | 950 | 0.221 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 60 | 2440 | 6000 | 2.011 | 舞钢 |
容器板 | Q370R | 71 | 1160 | 3110 | 1 | 舞钢 |
Q370R容器板 舞钢现货库存 正火 可切割