舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | ||||||
材质 | 牌号 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 |
优碳板 | 45# | 100 | 2300 | 10000 | 18.055 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 3 | 1250 | 4000 | 0.395 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 5 | 1250 | 2500 | 0.027 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 6 | 1250 | 2500 | 0.396 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 6 | 1250 | 1700 | 0.027 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 8 | 1500 | 8000 | 9.93 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 8 | 2300 | 8020 | 17.333 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 8 | 2300 | 12000 | 23.833 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 8 | 2300 | 12000 | 1.105 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 8 | 2300 | 12000 | 9.028 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 8 | 2300 | 12000 | 2.826 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 10 | 2300 | 3020 | 4.416 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 10 | 2300 | 12000 | 2.208 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 10 | 2300 | 12000 | 0.1 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 10 | 2300 | 12000 | 3.533 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 12 | 2000 | 2100 | 9.248 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 12 | 210 | 1370 | 0.347 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 12 | 2000 | 2100 | 1.144 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 12 | 210 | 1370 | 16.991 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 12 | 2800 | 10530 | 20.999 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 18 | 2300 | 3400 | 16.991 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 20 | 2510 | 9900 | 16.991 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 22 | 2250 | 3230 | 16.991 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 40 | 2250 | 12000 | 20.999 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 40 | 2250 | 4000 | 15.543 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 40 | 2250 | 6000 | 6.178 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 45 | 2530 | 3240 | 3.901 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 48 | 2050 | 8000 | 8.781 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 50 | 2300 | 10000 | 9.155 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 50 | 2380 | 9400 | 9.232 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 50 | 2380 | 9800 | 20.566 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 50 | 2400 | 9800 | 19.505 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 50 | 1730 | 2560 | 24.991 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 55 | 2300 | 10000 | 17.296 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 55 | 1800 | 11900 | 3.484 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 55 | 700 | 1000 | 10.49 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 55 | 520 | 1330 | 2.133 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 55 | 680 | 2650 | 0.835 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 2500 | 12000 | 3.376 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 720 | 1540 | 1.842 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 1390 | 1560 | 4.135 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 1540 | 880 | 2.661 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 2600 | 800 | 3.091 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 1200 | 640 | 0.801 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 60 | 1090 | 1900 | 3.72 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 65 | 2300 | 3170 | 1.738 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 65 | 2600 | 8780 | 2.56 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 65 | 1500 | 1550 | 0.696 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 65 | 3100 | 6200 | 0.461 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 65 | 3100 | 10800 | 0.792 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 65 | 3100 | 10800 | 2.237 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 780 | 1950 | 20.215 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 660 | 2210 | 18.089 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 1030 | 1230 | 2.895 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 600 | 1400 | 7.608 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 780 | 1850 | 11.856 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 1810 | 2250 | 19.499 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 2250 | 9590 | 1.255 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 700 | 1970 | 9.367 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 1150 | 1350 | 8.478 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 2600 | 7210 | 14.13 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 2600 | 3980 | 8.549 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 3100 | 7300 | 16.148 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 3100 | 9300 | 10.833 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 3100 | 9300 | 18.308 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 860 | 1400 | 2.826 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 3080 | 730 | 4.239 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 1030 | 1330 | 2.777 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 70 | 950 | 1700 | 1.158 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 75 | 2230 | 3150 | 1.734 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 75 | 2600 | 6720 | 1.734 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 75 | 1400 | 1930 | 1.734 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 75 | 3080 | 5980 | 1.734 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 75 | 3080 | 9300 | 0.545 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 75 | 3080 | 9300 | 2.168 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 80 | 2300 | 12000 | 2.168 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 80 | 580 | 2040 | 2.168 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 80 | 590 | 5790 | 21.666 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 80 | 1420 | 1450 | 21.666 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 80 | 2600 | 11000 | 21.195 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 85 | 1160 | 2380 | 0.522 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 85 | 2050 | 2260 | 1.021 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 85 | 1470 | 2610 | 0.638 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 85 | 2600 | 10000 | 0.98 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 1230 | 1100 | 0.362 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2500 | 9620 | 11.648 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2500 | 9620 | 1.186 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2500 | 9620 | 9.807 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2500 | 9620 | 17.083 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2200 | 10000 | 17.083 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2540 | 4240 | 0.758 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2300 | 12000 | 0.853 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2500 | 12000 | 10.301 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 1330 | 1270 | 5.686 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 90 | 2600 | 6780 | 12.435 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 95 | 4560 | 100 | 15.842 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2500 | 10700 | 15.842 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2500 | 10700 | 10.287 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2030 | 1670 | 1.591 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2300 | 6000 | 10.844 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2300 | 12000 | 16.864 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 1230 | 1190 | 16.864 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2400 | 5570 | 0.743 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 100 | 2400 | 9300 | 2.145 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 110 | 2300 | 12000 | 1.293 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 110 | 2320 | 9030 | 17.961 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 110 | 2260 | 4800 | 17.349 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 110 | 2200 | 4500 | 1.193 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 110 | 2200 | 8500 | 12.454 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 120 | 2310 | 9290 | 1.149 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 120 | 2300 | 8450 | 10.494 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 120 | 2300 | 10000 | 17.521 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 200 | 900 | 1510 | 0.302 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 215 | 2240 | 5440 | 0.299 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 215 | 2540 | 4550 | 0.778 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 230 | 1000 | 1930 | 0.975 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 230 | 1100 | 1700 | 0.662 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 250 | 2270 | 5610 | 1.235 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 270 | 2020 | 4040 | 0.753 | 舞钢 |
优碳板 | 45# | 270 | 2260 | 2190 | 0.887 | 舞钢 |
45# 优碳钢 45#正火 回火 淬火 调质 45#可切割